| Main Card Page | Card Checklists | Card Links | Search Site | ST Card Auctionne | Contests |
Captain's Log CCG Checklist
| 10 C 1 | A Pattern of Lies | Dilemma |
| 10 R 2 | An Issue of Trust | Dilemma |
| 10 R 3 | Armed Search Party | Dilemma |
| 10 C 4 | Chameloid Chicanery | Dilemma |
| 10 U 5 | Compassionate Interference | Dilemma |
| 10 R 6 | Contaminating a Culture | Dilemma |
| 10 C 7 | Difficult Rescue | Dilemma |
| 10 C 8 | Hull Breach | Dilemma |
| 10 U 9 | Imagined Emergency | Dilemma |
| 10 C 10 | Joint Operation Drills | Dilemma |
| 10 U 11 | Last Gasp | Dilemma |
| 10 C 12 | Necessary Execution | Dilemma |
| 10 C 13 | Nose to Nose | Dilemma |
| 10 R 14 | Psionic Attack | Dilemma |
| 10 C 15 | Sabotaged Reactor | Dilemma |
| 10 C 16 | Stand-Off | Dilemma |
| 10 C 17 | Symbalene Blood Burn | Dilemma |
| 10 C 18 | Temporal Conduit | Dilemma |
| 10 R 19 | Thermokinetic Explosion | Dilemma |
| 10 U 20 | Under Pressure | Dilemma |
| 10 C 21 | Federation Compression Rifle | Equipment |
| 10 U 22 | Modified Tricorder | Equipment |
| 10 R 23 | •A Sight for Sore Eyes | Event |
| 10 U 24 | Confessions of a Captain | Event |
| 10 R 25 | •Dark Pursuit | Event |
| 10 U 26 | Destiny Reset | Event |
| 10 C 27 | Finding Our Way | Event |
| 10 C 28 | Make a Run For It | Event |
| 10 C 29 | Making It Work | Event |
| 10 U 30 | New Discovery | Event |
| 10 R 31 | Parallel Course | Event |
| 10 R 32 | Political Putsch | Event |
| 10 R 33 | Rule of Acquisition #16 | Event |
| 10 U 34 | Starting Over | Event |
| 10 R 35 | The Dominion Will Prevail | Event |
| 10 R 36 | The Long Journey Home | Event |
| 10 R 37 | The Spirit of Kahless | Event |
| 10 C 38 | A Long Road | Interrupt |
| 10 C 39 | And Raise You | Interrupt |
| 10 C 40 | Fajo's Menagerie | Interrupt |
| 10 U 41 | Preventative Ritual | Interrupt |
| 10 R 42 | Surprise Snag | Interrupt |
| 10 C 43 | Sweet Nothings | Interrupt |
| 10 U 44 | Targeting the Nacelles | Interrupt |
| 10 R 45 | Warp Speed Transfer | Interrupt |
| 10 U 46 | •Caretaker's Array | Mission |
| 10 U 47 | •Collect Omicron Particles | Mission |
| 10 U 48 | •Explore Micro-Wormhole | Mission |
| 10 U 49 | •Investigate Alleged Murder | Mission |
| 10 U 50 | •Investigate Unknown Element | Mission |
| 10 U 51 | •Observe Kazon Ritual | Mission |
| 10 U 52 | •Obtain Advanced Technology | Mission |
| 10 R 53 | •Basso Tromac, Smug Subordinate | Personnel |
| 10 U 54 | •Kira Nerys, Blockade Commander | Personnel |
| 10 C 55 | •Zayra, Bigoted Witness | Personnel |
| 10 R 56 | •Second, Neonatal Drone | Personnel |
| 10 C 57 | •Fifth, Neonatal Drone | Personnel |
| 10 R 58 | •Macet, Skeptical Commander | Personnel |
| 10 C 59 | •Umat'Adan, Eager Fifth | Personnel |
| 10 C 60 | Andreas Colter | Personnel |
| 10 U 61 | •B'Elanna Torres, Straightforward Engineer | Personnel |
| 10 U 62 | •Baxter, Wandering Security Officer | Personnel |
| 10 C 63 | Bennet | Personnel |
| 10 U 64 | •Cavit, Apprehensive First Officer | Personnel |
| 10 U 65 | •Chakotay, Bridge Between Two Crews | Personnel |
| 10 R 66 | •Harry Kim, Eager to Please | Personnel |
| 10 U 67 | •Jadzia Dax, Defiant Captain | Personnel |
| 10 C 68 | •Joe Carey, Next in Line | Personnel |
| 10 C 69 | •Kathryn Janeway, Clever Captain | Personnel |
| 10 R 70 | •Kathryn Janeway, Forceful Captain | Personnel |
| 10 C 71 | •Kenneth Dalby, Insubordinate Crewman | Personnel |
| 10 U 72 | •Kosinski, Arogant Engineer | Personnel |
| 10 C 73 | •Larson, Security Team Member | Personnel |
| 10 C 74 | •Lyndsay Ballard, Back from the Dead | Personnel |
| 10 R 75 | •Matthew Dougherty, Misguided Admiral | Personnel |
| 10 C 76 | •Marie Kaplan, Observant Officer | Personnel |
| 10 C 77 | Marquay | Personnel |
| 10 U 78 | •Rachel Garrett, Displaced Captain | Personnel |
| 10 U 79 | •Samantha Wildman, First Mother on Voyager | Personnel |
| 10 U 80 | •Seska, Cardassian Agent | Personnel |
| 10 C 81 | •Seven of Nine, Reclaimed Drone | Personnel |
| 10 C 82 | •Stadi, Focused | Personnel |
| 10 R 83 | •The Doctor, Emergency Medical Hologram | Personnel |
| 10 R 84 | •Tom Paris, Best Pilot You Could Have | Personnel |
| 10 R 85 | •Tuvok, Chief of Security | Personnel |
| 10 R 86 | •Quark, Little Green Man | Personnel |
| 10 C 87 | •Rata, Profiteer | Personnel |
| 10 U 88 | •Tog, Lecherous DaiMon | Personnel |
| 10 U 89 | •Jadzia Dax, Second Heart | Personnel |
| 10 U 90 | •K'Temoc, Long Slumbering Commander | Personnel |
| 10 U 91 | Worf, The Strongest Heart | Personnel |
| 10 C 92 | •Grebnedlog, Pakled Captain | Personnel |
| 10 U 93 | Kes, Curiou Ocampa | Personnel |
| 10 R 94 | •Lal, Beloved | Personnel |
| 10 U 95 | •Martia, Duplicitous Chameloid | Personnel |
| 10 R 96 | •Neelix, Morale Officer | Personnel |
| 10 U 97 | Shran, Reluctant Diplomat | Personnel |
| 10 R 98 | Tam Elbrun, Prodigal Telepath | Personnel |
| 10 R 99 | Thon | Personnel |
| 10 U 100 | •Vosk, Temporal Fanatic | Personnel |
| 10 C 101 | •D'Tan, Curious Youth | Personnel |
| 10 R 102 | •The Viceroy, Advisor to the Praetor | Personnel |
| 10 R 103 | •Charles Tucker III, Chief Engineer | Personnel |
| 10 U 104 | •Erika Hernandez, Comparable Captain | Personnel |
| 10 C 105 | •Daniel Leonard, Cautious Admiral | Personnel |
| 10 R 106 | •Trager, Patrol Ship | Ship |
| 10 C 107 | •Cochrane, Voyager Shuttle | Ship |
| 10 C 108 | •Drake, Voyager Shuttle | Ship |
| 10 R 109 | •U.S.S. Defiant, Patroling Warship | Ship |
| 10 R 110 | •U.S.S. Enterprise-C, Yesterday's Enterprise | Ship |
| 10 R 111 | •U.S.S. Enterprise-E, Flagship of the Federation | Ship |
| 10 C 112 | •U.S.S. Voyager, Home Away From Home | Ship |
| 10 R 113 | •U.S.S. Yangtzee Kiang, Modified Transport | Ship |
| 10 R 114 | •Krayton, Trade Envoy | Ship |
| 10 R 115 | •Quark's Treasure, Sabotaged Shuttle | Ship |
| 10 U 116 | •I.K.S. T’Ong, Sleeper Ship | Ship |
| 10 C 117 | •Baxial, Salvage Ship | Ship |
| 10 U 118 | •Jovis, Muesum | Ship |
| 10 R 119 | •Mondor, Far From Home | Ship |
| 10 R 120 | •Columbia, The Second Warp Five Ship | Ship |
| Foils | ||
| 10 A 1 | An Issue of Trust | Dilemma |
| 10 A 2 | Armed Search Party | Dilemma |
| 10 A 3 | Thermokinetic Explosion | Dilemma |
| 10 A 4 | A Sight for Sore Eyes | Event |
| 10 A 5 | Dark Pursuit | Event |
| 10 A 6 | The Long Journey Home | Event |
| 10 A 7 | Warp Speed Transfer | Interrupt |
| 10 A 8 | Second | Borg |
| 10 A 9 | Kathryn Janeway | Human |
| 10 A 10 | The Doctor | Hologram |
| 10 A 11 | The Viceroy | Reman |
| 10 A 12 | Charles Tucker III | Human |
| 10 A 13 | U.S.S. Defiant | Ship |
| 10 A 14 | U.S.S. Enterprise-C | Ship |
| 10 A 15 | U.S.S. Enterprise-E | Ship |
| 10 A 16 | U.S.S. Yangtzee Klang | Ship |
| 10 A 17 | Quark's Treasure | Ship |
| 10 A 18 | Columbia | Ship |
| 0 AP 7 | Charvanek, Fleet Commander | Per-Rom |
| 0 AP 8 | Hoshi Sato, Empress | Per-Star |
| Promo Cards | ||
| 0P32 | Guardian of Forever | Event |
| Misc. Items | ||
| Empty Box | ||
| Wrapper | ||
| Full Box | ||
| Uncut Sheet | ||
| Full Pack |
If
you collect Trek Trading cards and would like more information on the
cards listed in this site, along with detailed checklists, images and
Trek card history, then check out the Card Collective CD ROM. For more
information, visit here
|